<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tendance Buzz &#187; chauffeur de buzz</title>
	<atom:link href="http://www.tendancebuzz.com/tag/chauffeur-de-buzz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendancebuzz.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 11:33:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: Pardon à Otto, le Chauffeur de Buzz</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/pardon-otto</link>
		<comments>http://www.tendancebuzz.com/pardon-otto#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur de buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<form action="http://www.tendancebuzz.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Cet article est protégé par mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous&nbsp;:</p>
<p><label for="pwbox-1572">Mot de passe&nbsp;:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-1572" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Envoyer" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendancebuzz.com/pardon-otto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otto Chauffeur De Buzz en photo</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/photo-otto-chauffeur-de-buzz</link>
		<comments>http://www.tendancebuzz.com/photo-otto-chauffeur-de-buzz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur de buzz]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Enfin une photo de Otto chauffeur de buzz qui circule sur le net !!! Otto est un mystère en plus d&#8217;être une référence sur le web. Impossible de trouver une photo de lui ! Une photo du patron de Komodo prise par VinZ lors du web2connect (La preuve c&#8217;est marqué sur son T-shirt). La photo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><a href="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/10/otto-chauffeur-de-buzz-small.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1535" title="otto-chauffeur-de-buzz-small" src="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/10/otto-chauffeur-de-buzz-small.jpg" alt="" width="332" height="126" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Enfin une photo de <strong>Otto chauffeur de buzz</strong> qui circule sur le net !!! Otto est un mystère en plus d&#8217;être une référence sur le web. Impossible de trouver une photo de lui !</p>
<p style="text-align: justify;">Une photo du patron de <strong>Komodo</strong> prise par <a title="VinZ" href="http://www.vinzblog.com/" target="_blank">VinZ</a> lors du web2connect (La preuve c&#8217;est marqué sur son T-shirt). La photo dans la suite de l&#8217;article où vous pourrez découvrir <strong>qui est Otto</strong> !</p>
<p><center><a href="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/10/otto-chauffeur-de-buzz.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1534" title="otto-chauffeur-de-buzz" src="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/10/otto-chauffeur-de-buzz-199x300.jpg" alt="" width="199" height="300" /></a></center></p>
<p style="text-align: justify;">Bon en fait, c&#8217;est pas vraiment lui, c&#8217;est juste la preuve que c&#8217;est une star ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendancebuzz.com/photo-otto-chauffeur-de-buzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketball.fr vaut 12 000 euros</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/basketball-fr-vaut-12000-euros</link>
		<comments>http://www.tendancebuzz.com/basketball-fr-vaut-12000-euros#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 01:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur de buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Le nom de domaine (NDD) Basketball.fr vient d&#8217;être acheté 12 000 euros par Otto Chauffeur De Buzz. Nul doute qu&#8217;il en fera quelque chose avec sa passion du basket et ses autres sites parlant du même thème. Même si je le taquine quelquefois, je trouve qu&#8217;il faut avoir les reins solides pour faire ce genre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le nom de domaine (NDD) <strong>Basketball.fr</strong> vient d&#8217;être acheté <strong>12 000 euros</strong> par <strong>Otto Chauffeur De Buzz</strong>. Nul doute qu&#8217;il en fera quelque chose avec sa passion du basket et ses autres sites parlant du même thème.</p>
<p style="text-align: justify;">Même si je le taquine quelquefois, je trouve qu&#8217;il faut avoir les reins solides pour faire ce genre de transaction tout en sachant que ce site ne sera pas rentabilisé tout de suite. Ça mérite le respect !</p>
<p style="text-align: justify;">Je n&#8217;ose pas imaginer le prix de <strong>basketball.com</strong> &#8230;</p>
<div id="attachment_1723" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/10/basketball_fr-300x85.png" alt="Basketball.fr devrait devenir la référence des sites français du sport à Baskets" title="Basketball.fr devrait devenir la référence des sites français du sport à Baskets" width="450" height="100" class="size-medium wp-image-1723" /><p class="wp-caption-text">Basketball.fr devrait devenir la référence des sites français du sport à Baskets</p></div>
<p>Dis Otto, tu sais jouer au Basket au moins ??</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Source : <a title="Blog person d'otto chauffeur de buzz" href="http://ajaja.fr/127.htm" target="_blank">Blog perso d&#8217;Otto</a></em></p>
<p><center>WWW: <a href="http://www.basketball.fr/">basketball .fr</a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendancebuzz.com/basketball-fr-vaut-12000-euros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les serveurs de Chauffeur De Buzz</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/serveurs-chauffeur-de-buzz</link>
		<comments>http://www.tendancebuzz.com/serveurs-chauffeur-de-buzz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 04:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur de buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/serveurs-chauffeur-de-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[Vu chez Zuneo (qui n&#8217;est pas très amis avec Otto visiblement), Chauffeur De Buzz monopolise l&#8217;ensemble de l&#8217;infrastructure Dedibox pour pouvoir supporter son trafic sur son site*. *(évidemment c&#8217;est pour rire, il en utilise seulement la moitié :D )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"> <a href="http://www.tendancebuzz.com/serveurs-chauffeur-de-buzz/459" rel="attachment wp-att-459" title="chauffeurdebuzz-datacenter.jpg"><img src="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/03/chauffeurdebuzz-datacenter.jpg" alt="chauffeurdebuzz-datacenter.jpg" height="346" width="508" /></a></p>
<p align="justify">Vu chez Zuneo (qui n&#8217;est pas très amis avec <strong>Otto</strong> visiblement), Chauffeur De Buzz monopolise l&#8217;ensemble de l&#8217;<span class="title">infrastructure Dedibox pour pouvoir supporter son trafic sur son site*.</span></p>
<p align="justify">*(évidemment c&#8217;est pour rire, il en utilise seulement la moitié :D )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendancebuzz.com/serveurs-chauffeur-de-buzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chauffeur ou Chauffard de Buzz ?</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/chauffeur-chauffard-de-buzz</link>
		<comments>http://www.tendancebuzz.com/chauffeur-chauffard-de-buzz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 15:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>buzz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur de buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/chauffeur-chauffard-de-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[Excellent Korben !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent Korben !</p>
<p><a href="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/02/chauffarddebuzz.jpg" title="chauffarddebuzz.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/02/chauffarddebuzz.jpg" title="chauffarddebuzz.jpg"><img src="http://www.tendancebuzz.com/wp-content/uploads/2008/02/chauffarddebuzz.jpg" alt="chauffarddebuzz.jpg" height="172" width="560" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tendancebuzz.com/chauffeur-chauffard-de-buzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

