<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le Prix de l&#8217;essence dans le monde</title>
	<atom:link href="http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Bill</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-19813</link>
		<dc:creator>Bill</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 16:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-19813</guid>
		<description>Ce sont certainement des prix vieux d&#039;au moins 5 an:3,28$ à Toronto, cela donne 0,87$ du litre ??Dites-moi ou`qu j&#039;y aille faire le plein!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce sont certainement des prix vieux d&#8217;au moins 5 an:3,28$ à Toronto, cela donne 0,87$ du litre ??Dites-moi ou`qu j&#8217;y aille faire le plein!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sam</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-19447</link>
		<dc:creator>sam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-19447</guid>
		<description>les prix sont pour un gallons 3.8 litres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les prix sont pour un gallons 3.8 litres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gloria</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-14311</link>
		<dc:creator>gloria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 04:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-14311</guid>
		<description>je pige rien a 7 carte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je pige rien a 7 carte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : moi</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-3593</link>
		<dc:creator>moi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 09:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-3593</guid>
		<description>ça ne doit être le prix d&#039;un litre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça ne doit être le prix d&#8217;un litre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Traz</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-3538</link>
		<dc:creator>Traz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 06:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-3538</guid>
		<description>à 1 euro = 1.5 dollar ou même 2 dollars le prix à Paris colle pas non plus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>à 1 euro = 1.5 dollar ou même 2 dollars le prix à Paris colle pas non plus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Noée</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-3537</link>
		<dc:creator>Noée</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 06:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-3537</guid>
		<description>1.70 à Dubaï... &quot;salauds de riches&quot; ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.70 à Dubaï&#8230; &laquo;&nbsp;salauds de riches&nbsp;&raquo; ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kobe</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-3529</link>
		<dc:creator>Kobe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:34:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-3529</guid>
		<description>Je sais pas si on peut encore parler de 3e choc pétrolier...

Puis apparemment ce graphique n&#039;est pas très juste, les prix au Canada ne collent pas notamment de ce qu&#039;on m&#039;a dit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sais pas si on peut encore parler de 3e choc pétrolier&#8230;</p>
<p>Puis apparemment ce graphique n&#8217;est pas très juste, les prix au Canada ne collent pas notamment de ce qu&#8217;on m&#8217;a dit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : allantverslendroit</title>
		<link>http://www.tendancebuzz.com/le-prix-de-lessence-dans-le-monde#comment-3528</link>
		<dc:creator>allantverslendroit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 10:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzleclair.com/?p=828#comment-3528</guid>
		<description>faut voir plus loin…
les pays producteurs sont forcément moins cher car la matière première et les raffinements sont sur place
ensuite d&#039;autre pays &quot;pauvres&quot; subventionnent le carburant pour permettre aux habitants de l&#039;utiliser mais s&#039;endettent de manière inconsidérée pour cela…
de toute façon, une essence bon marché ne participe pas aux changements de comportements. quoi qu&#039;on en pense, il faudra bien changer sa manière de consommer, de gré ou de force.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faut voir plus loin…<br />
les pays producteurs sont forcément moins cher car la matière première et les raffinements sont sur place<br />
ensuite d&#8217;autre pays &laquo;&nbsp;pauvres&nbsp;&raquo; subventionnent le carburant pour permettre aux habitants de l&#8217;utiliser mais s&#8217;endettent de manière inconsidérée pour cela…<br />
de toute façon, une essence bon marché ne participe pas aux changements de comportements. quoi qu&#8217;on en pense, il faudra bien changer sa manière de consommer, de gré ou de force.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

